Fréquentation moyenne de supporter dans les stades à domicile dans la plus haute division du pays durant la dernière saison complète (ainsi les match ayant lieu dans un stade autre du club qui reçoit n’est pas comptabilisé sauf pour quelques exceptions comme le stade en rénovation durant toute une saison).
| 1 | Brésil | 28 099 |
| 2 | Etats-Unis (MLS) | 21 893 |
| 3 | Chine | 20 321 |
| 4 | Japon | 18 630 |
| 5 | Corée du Sud | 10 730 |
| 6 | Colombie | 10 196 |
| 7 | Suède | 10 037 |
| 8 | Norvège | 7 248 |
| 9 | Chili | 5 915 |
| 10 | Kazakhstan | 5 093 |
| 11 | Ouzbekistan | 5 007 |
| 12 | Canada | 3 908 |
| 13 | Irlande | 3 266 |
| 14 | Venezuela | 2 961 |
| 15 | Finlande | 2 714 |
| 16 | Géorgie | 1 991 |
| 17 | Islande | 793 |
| 18 | Lituanie | 563 |
| 19 | Lettonie | 435 |
| 20 | Estonie | 392 |
Taux d’affluence de fréquentation moyenne de supporter dans les stades à domicile dans la plus haute division du pays durant la dernière saison complète (ainsi les match ayant lieu dans un stade autre du club qui reçoit n’est pas comptabilisé sauf pour quelques exceptions comme le stade en rénovation durant toute une saison).
| 1 | Etats-Unis (MLS) | 77,80 % |
| 2 | Norvège | 63,63 % |
| 3 | Suède | 60,10 % |
| 4 | Brésil | 58,20 % |
| 5 | Japon | 56,20 % |
| 6 | Irlande | 53,07 % |
| 7 | Chine | 46,33 % |
| 8 | Canada | 42,24 % |
| 9 | Finlande | 41,18 % |
| 10 | Kazakhstan | 37,09 % |
| 11 | Chili | 35,86 % |
| 12 | Islande | 35,56 % |
| 13 | Corée du Sud | 34,65 % |
| 14 | Colombie | 32,96 % |
| 15 | Ouzbékistan | 24,65 % |
| 16 | Lettonie | 22,89 % |
| 17 | Estonie | 22,51 % |
| 18 | Géorgie | 21,54 % |
| 19 | Lituanie | 17,68 % |
| 20 | Venezuela | 17,57 % |
Laisser un commentaire